Punkty
Przelicznik ocen z przedmiotów na punkty
Klasa 1A - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i j. angielskiego języki obce nauczane w klasie: j. angielski, |
||
Przedmiot | Punktacja szczegółowa | Punktacja maksymalna |
Język polski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Matematyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - biologia | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – chemia | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Klasa 1B - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, fizyki i j. angielskiego
|
||
Przedmiot | Punktacja szczegółowa | Punktacja maksymalna |
Język polski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Matematyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - fizyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
KLASA 1C - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
|
||
Przedmiot | Punktacja szczegółowa | Punktacja maksymalna |
Język polski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Matematyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - historia | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Drugie wybrane zajęcia wiedza o społeczeństwie | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
KLASA 1D - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z j. angielskiego, matematyki, geografii
|
||
Przedmiot | Punktacja szczegółowa | Punktacja maksymalna |
Język polski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Matematyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne – geografia | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
KLASA 1E - klasa z rozszerzoną l. godzin z języka polskiego, języka angielskiego i historii
|
||
Przedmiot | Punktacja szczegółowa | Punktacja maksymalna |
Język polski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Matematyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne – historia | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
KLASA 1F - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i matematyki
|
||
Przedmiot | Punktacja szczegółowa | Punktacja maksymalna |
Język polski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Matematyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - biologia | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – chemia | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
KLASA 1G - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z języka polskiego, biologii i języka angielskiego
|
||
Przedmiot | Punktacja szczegółowa | Punktacja maksymalna |
Język polski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Matematyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - biologia | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski |
dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
KLASA 1H - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, informatyki i języka angielskiego
|
||
Przedmiot | Punktacja szczegółowa | Punktacja maksymalna |
Język polski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Matematyka | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne - informatyka |
dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów | ||
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne – język angielski | dopuszczający – 2 punkty | 18 punktów |
dostateczny – 8 punktów | ||
dobry – 14 punktów | ||
bardzo dobry – 17 punktów | ||
celujący – 18 punktów |
Maksymalna liczba punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych - 72 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem |
7 punktów |
Osiągnięcia wpisane na świadectwie:
UWAGA: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023 (informacje na stronie KO)
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za: 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
|
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punkty, c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punkty; |
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; |
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, |
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. |
UWAGA: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. |
6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe – przyznaje się: 3 punkty. |
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji za świadectwo: 100 pkt (72pkt.+7pkt+18pkt.+3 pkt.)
Egzamin ośmioklasisty:
Przedmioty | wyniki ze sprawdzianu w % | punkty w postępowaniu rekrutacyjnym |
wynik z języka polskiego | 100% | x 0,35 = 35 pkt |
wynik z matematyki | 100% | x 0,35 = 35 pkt |
wynik z języka obcego nowożytnego | 100% | x 0,3 = 30 pkt |
Maksymalna ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu ośmioklasisty. | 100 punktów | |
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej | Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. |
Maksymalna liczba punktów w procesie rekrutacji wynosi 200 punktów